²Calendrier du BC Cointe (fondé en 1966)
Saison 2024-2025 (59ème saison) calendriel officiel Comité Provincial: Calperso
Décembre 2024 modifications en "rouge"modifié le 27.11.2024
24.12 |
Cat. |
gsm |
7 et 8 |
14 et 15 |
21 et 22 |
28 et 29 |
4 et 5 janvier |
Cat. |
Patient |
U7-a |
0476807229 |
BCC-
Flémalle 10h15 |
U7-a |
||||
Edmond
|
U8-a |
0476945521 |
Spa
BCC 9H |
U8-a |
||||
Théo |
U10-a |
0492867060 |
Ans
BCC 9H |
BCC
Grâce Hol. 9H |
U10-a |
|||
Fabian |
U10-b |
0472107406 |
St
Louis BCC 9H (D) |
BCC
Fleron 10h15 |
U10-b |
|||
Didier |
U12-a |
0497342771 |
BBC
Blegny 9H |
Bellaire
BCC 14H |
U12-a |
|||
Amandine |
U12-b |
0496114937 |
BBC
Awans 10h15 |
Braives
BCC 13H (D) |
U12-b |
|||
Claudio |
U12-c |
0496242905 |
U12-c |
|||||
Bilal |
U14 |
0489436848 |
BCC
Tilff 14H |
U14 |
||||
Philippe
H. |
U16-a |
0494134213 |
Waremme
-BBC 13H |
BBC
Villersoise 13H |
U16-a |
|||
Didier |
U16-b |
0497342771 |
BBC
Blegny 12H |
U16-b |
||||
Philippe
G. |
U16dd |
0475420434 |
U16dd |
|||||
Yves |
U18R |
0496768455 |
U18R |
|||||
Philippe |
U19dd |
0475420434 |
BBC
Villersoise 10H (D) |
U19dd |
||||
Andy |
U21 |
0496775306 |
Awans
BBC 13H (D) |
U21 |
||||
Andy |
P4hh |
0496775306 |
BBC
- Avenir Jup 17H |
BCC
Theux 21H |
Seraing
BCC 15H (D) |
Vail
Jup BCC 12H (D) |
P4hh |
|
Thibaut |
P3hh |
0473553048 |
Vail
Jup - BCC 18H30 |
All.
Flémalle BCC 21H |
BCC
Atlas Jup 14H (D) |
|
BCC
- Andrimont 17H |
P3hh |
Marc
J |
P2hh |
0497438869 |
Esl
United BCC 14H (D) |
Trooz
BCC 17H |
BCC
- Huy 19H |
P2hh |
||
Julien |
R2dd |
0483402685 |
Mons
BCC 13H (D) |
Schaerbeek
BCC 12H (D) |
BCC
Herve 17H |
R2dd |
||
Tony |
TDM2 |
0479756757 |
BCC
- Ninane 19H |
BCC
Oostkamp 19H |
KBGO
BCC 20H30 |
TDM2 |
Novembre 2024 modifications en "rouge"modifié le 27.11.2024
24.11 | Cat. | gsm | 2 et 3 |
9 et 10 |
16 et 17 |
23 et 24 |
30 et 1-12 |
Cat. |
Patient | U7-a | 0476807229 | BBC-Ht Pré Ougrée10h15 | U7-a | ||||
Edmond | U8-a | 0476945521 | St Louis-BBC | Herve-BBC | BBC-Ht Pré Ougrée9H | U8-a | ||
Théo | U10-a | 0492867060 | BBC-Braives | BBC-Huy | Wanze-BBC | BB-Flémalle 14.18 | U10-a | |
Fabian | U10-b | 0472107406 | BBC-Villersoise | Haneffe-BBC | BBC-Flémalle 17.15 | U10-b | ||
Didier | U12-a | 0497342771 | Malmedy-BBC | Visé-BBC 14.92 | BBC-Montegnée 9H | U12-a | ||
Amandine | U12-b | 0496114937 | Esneux-BBC | Liège B-BBC 51.43 | BBC-Waremme10H15 | U12-b | ||
Claudio | U12-c | 0496242905 | BBC-Modave | BBC-Villersoise | Wanze-BBC 93.7 | BBC-Braives 42.38 | U12-c | |
Bilal | U14 | 0489436848 | Andrimont-BBC31.89 | Visé-BBC 24.54 | BBC-Stavelot 14H | U14 | ||
Philippe H. | U16-a | 0494134213 | BBC-Ensival | BBC-Huy 53.68 | Pepinster-BBC 77.52 | BBC-Hannut 18.49 | ©Pepinster-BCC15h | U16-a |
Didier | U16-b | 0497342771 | Huy-BBC 62.78 | BBC- Atlas Jup 12H | U16-b | |||
Philippe G. | U16dd | 0475420434 | Visé-BBC | BBC-Wanze 12.104 | U16dd | |||
Yves | U18R | 0496768455 | Neufchateau-BBC | Belg BCA-BBC 69.61 | BBC-Braine 69.75 | U18R | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Comblain-BBC 62.31 | Waremme-BBC 95.15 | Pepinster-BBC 33.31 | U19dd | ||
Andy | U21 | 0496775306 | BBC-Spa | BBC-Ht Pré 145.11 | Harimalia-BBC 77.59 | BBC-Flémalle 50.53 | ©BCC-Awans dim11h | U21 |
Andy | P4hh | 0496775306 | Pepinster-BBC | Belleflamme-BBC58.34 | BBC-Tilff 21H | P4hh | ||
Thibaut | P3hh | 0473553048 | BCC-Villersoise | BCC-Wanze | Welkenraed-BCC 84.62 | BCC-Belleflamme 73.75 | P3hh | |
Marc J | P2hh | 0497438869 | BBC-Harimalia 92.48 | La spéciale-BBC 88.50 | BBC-Aubel 88.50 | ©BCC+5--HannutDim 15h | P2hh | |
Julien | R2dd | 0483402685 | BBC-Alleur 58.61 | Belleflamme-BBC 42.65 | BBC-Huy 76.41 | © dim 13h C +5/Ottignies | R2dd | |
Tony | TDM2 | 0479756757 | Quaregnon-BBC 64.81 | Hansbeke-BBC 68.72 | BBC-Waterloo 19H | TDM2 |
Octobre 2024 modifications en "rouge"modifié le
2024.10 | Cat. | gsm | 5 et 6 |
12 et 13 |
19 et 20 |
26 et 27 |
2 et 3 nov. |
Cat. |
Patient | U7-a | 0476807229 | BBC-Sprimont | Visé.BBC | BBC-Ninane | U7-a | ||
Edmond | U8-a | 0476945521 | BBC-Montegnée | BBC-Ninane | U8-a | |||
Théo | U10-a | 0492867060 | Seraing-BBC | BBC-Braives | U10-a | |||
Fabian | U10-b | 0472107406 | H Chap-BBC | Awans-BBC | U10-b | |||
Didier | U12-a | 0497342771 | BBC-Ninane 90.12 | am-BCC-Ninane25.53 | Malmedy-BBC | U12-a | ||
Amandine | U12-b | 0496114937 | BBC-Sprimont 55.28 | Huy-BBC 33.52 | U12-b | |||
Claudio | U12-c | 0496242905 | Huy-BBC 17-24 | BBC-Modave | U12-c | |||
Bilal | U14 | 0489436848 | BBC-Flémalle 61.52 | Malmedy-BBC13.119 | BBC-Awans 146.6 | U14 | ||
Philippe H. | U16-a | 0494134213 | Flémalle-BBC 100.24 | Visé-BBC | BBC-Ensival | U16-a | ||
Didier | U16-b | 0497342771 | BBC-Seraing 94.22 | BBC-Awans 94.37 | Braives-BBC
BBC-Alleur © |
U16-b | ||
Philippe G. | U16dd | 0475420434 | BBCAtlas Jup 14.90 | Alleur-BBC 71.42 | BBC-Villersoise ) | U16dd | ||
Yves | U18R | 0496768455 | BB-Neufchâteau 48-100 | Nivelles-BBC 71.65 | U18R | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Visé-BBC 109.14 | BBC-Visé | U19dd | |||
Andy | U21 | 0496775306 | Wanze-BBC 60.87 | am Spa-BCC89.59 | BBC-Spa | U21 | ||
Andy | P4hh | 0496775306 | BBC-V. Jupille 50.71 | Bellaire-BBC 66.70 | BBC-Visé | Pepinster-BBC | P4hh | |
Thibaut | P3hh | 0473553048 | Dison-BCC 78.63 | Croatia-BCC 51.71 | BBC-La Villersoise | P3hh | ||
Marc J | P2hh | 0497438869 | Huy-BBC | Visé-BBC 66.82 | BBC-Theux © | P2hh | ||
Julien | R2dd | 0483402685 | Profondeville-BBC 55-79 | Haneffe-BBC 54-87 | BBC-Belleflamme © | R2dd | ||
Tony | TDM2 | 0479756757 | Steevort-BBC 81-81 97-84 | Nivelles-BBC 79.78 | TDM2 |
Septembre 2024 modifications en "rouge"modifié le 27-9-2024
les matches U7 et U8 "au nom du ballon se joueront Place St Lambert Liège
09-24 | Cat. | gsm | 7 et 8 |
14 et 15 |
21 et 22 |
28 et 29 |
5 et 6 oct. |
Cat. |
Patient | U7-a | 0476807229 | BBC-Blégny | Au nom du ballon dim pl St Lambert | BBC-Sprimont 10h15 | U7-a | ||
Edmond | U8-a | 0476945521 | BBC-Pepinster | Au nom du ballon sam: pl St Lambert | BC-Vail.Jupille | BBC-Montegnée 9h | U8-a | |
Théo | U10-a | 0492867060 | BBC-Aywaille | Verlaine-BBC | BBC-Comblain | Seraing-BBC 12h | U10-a | |
Fabian | U10-b | 0472107406 | BBC-Trooz | Pepinster-BBC | BBC-Ans | H-Chap.-BBC 10h30 | U10-b | |
Didier | U12-a | 0497342771 | Theux-BBC | BBC-Alleur 116.31 | Harmalia-BBC 4.118 | BBC-Ninane 9h | U12-a | |
Amandine | U12-b | 0496114937 | BBC-Waremme | am. C-Flémalle | BBC-Sprimont 10h15 | U12-b | ||
Claudio | U12-c | 0496242905 | BBC-Flémalle | Verlaine-BBC | BBC-Haneffe 37.34 | Huy-BBC 11h | U12-c | |
Bilal | U14 | 0489436848 | C-Herstal 117-2 | C-Pepinster 58.47 | Harimalia-C 55.43 | C-Flémalle ?h | U14 | |
Philippe H. | U16-A | 0494134213 | C-Trooz 25-74 | Alleur-C 69.34 | Flémalle-C 13h | U16-A | ||
Didier | U16-B | 0497342771 | Flémùalle-C 40-76 | C-Alleur 45.46 | Harimalia-C 25.132 | Stavelot-BCC 12.30 CP | C-Seraing 12h | U16-B |
Philippe G. | U16dd | 0475420434 | BBC-Waremme48.31 | Blegny-BBC 64.34 | BBC-Comblain 37.63 | BBC-Atlas Jup 12h (D) | U16dd | |
Yves | U18R | 0496768455 | BBC-East BCA89.58 | Braine-BBC 55.47 | BBC-Nivelles 54-78 | Neufchateau-BBC 14h | U18R | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | BBC-Esneux 35.75 | Blegny-BBC 103.27 | BBC-Ninane 9.105 | U19dd | ||
Andy | U21 | 0496775306 | BBC-Eupen 76.56 | BCC-Wanze 13.30 CP | Wanze-BBC 11h (D) | U21 | ||
Andy | P4hh | 0496775306 | BBC-Herstal 71.46 | Réveil-BBC | BBC-Vail.Jupille 19h | P4hh | ||
Thibaut | P3hh | 0473553048 | BBC-Ensival 75.77 | BBC-Blégny 46.59 | Haneffe/BCC12h-D-CP | Andrimont-BBC 17hP3hh | P3hh | |
Marc J | P2hh | 0497438869 | BBC-Alleur | Stavelot-BBC 50.66 | BBC-Mosa Angl 82.44 | H-Chapelle-BCC CP 49-55 | Huy-BBC 17h D) | P2hh |
Julien | R2dd | 0483402685 | Boninne-BBC 55.82 | BBC-Natoye 67.41 | Panthers-BBC 81-74 | Profondeville-BBC-20h45 | R2dd | |
Tony | TDM2 | 0479756757 | BBC-Tongres 72.78 | Royal IV-BBC 84.67 | BBC-Flénu 72.78 | Sijsele-BBC 20h30 | TDM2 |
Août 2024 modifications en "rouge"modifié le
08-24 | Cat. | gsm | 3 et 4 |
10 et 11 |
17 et 18 |
24 et 25 |
31 et 1 |
Cat. |
U8-a | U7-a | |||||||
Edmond | U8-a | 0476945521 | U8-a | |||||
Théo | U10-a | 0492867060 | U10-a | |||||
Fabian | U10-b | 0472107406 | U10-b | |||||
Didier | U12-a | 0497342771 | U12-a | |||||
Amandine | U12-b | 0496114937 | U12-b | |||||
Claudio | U12-c | 0496242905 | U12-c | |||||
Bilal | U14 | 0489436848 | BBC-Chapelle 13H © | U14 | ||||
Didier | U16-a | 0497342771 | BBC-G-Hollogne 11H © | U16-a | ||||
Philippe H. | U16-b | 0494134213 | U16-b | |||||
Philippe G. | U16dd | 0475420434 | U16dd | |||||
Yves | U18R | 0496768455 | BBC-Belleflamme CP 45-115 | U18R | ||||
Philippe | U19dd | 0475420434 | U19dd | |||||
Andy | U21 | 0496775306 | U21 | |||||
Thibaut | P3hh | 0473553048 | BBC-Harimalia 19H 74.82 | BBC-Atlas 65.63© | BBC-Spa 14H (D) | P3hh | ||
Andy | P4hh | 0496775306 | Alleur-BBC 78-77 | Visé-BBC 83.72 | BBC-Aywaille | Uni.Lge-BBC 18H30 | P4hh | |
Julien | R2dd | 0483402685 | Ottignies-BBC © 59.69 | BBC-Herves © | Atlas-BBC 62.85© | BBC-Ganshoren 19H | R2dd | |
Marc J | P2hh | Réveil-BBC | BBC-Fléron 77-48 | Comblain2-BBC
81.46 BBC-Alleur |
BBC-Welkenraedt 82.45© | BBC-Herves 17H | P2hh | |
Tony | TDM2 | 0479756757 | Hansbeke-BBC © 59-69 | BCC-Andenne© 65-52 Verviers-BBC 73.66 |
BBC-Comblain (21/8) | BBC-Lommel 63.73© | BBC-Belgrade 21H | TDM2 |
Mai 2024 modifications en "rouge"modifié le
dimanche 26-5-2024 (salle de Esneux) Tour final P4: Cointe-Visé à 14h dimanche 19-5-2024 (salle de Ensival) Tour final P4: Cointe-Andrimont à 16h
dimanche 19-5-2024 (salle d'Alleur) U16 El à 15h Cointe-Herve Battice pour le titre de champions
samedi 18-5-2024 (salle de NEUVILLE) Tour final P4: Cointe-Jupille à 19h dimanche 12-5-2024 (salle d Aubel) Tour final P4: Cointe-Grivegnée à 11h30
Mardi 14-5-2024 play off R1 Finale retout -Sprimont- Cointe à 20h30 samedi 11-5-2024 play off R1 FINALE aller Cointe-Sprimont à 19h30
mardi 7-5-2024 play off R1 Cointe-Kain 83.62 samedi 4-5-2024 play off R1 Kain- Cointe 85.72
samedi 4-5-2024 (salle du Paire) Tour final P4: Cointe-Alleur 72-67 mercredi 1-5-2024 play off R1 Cointe-Kain 84-59
La R1 a fêté sa montée en TMD2 le 31.3.2024
Avril 2024 modifications en "rouge"modifié le 11.4.2024
Avril | Cat. | gsm | 6 et 7 |
13 et 14 |
20 et 21 |
27 et 28 |
4 et 5 mai |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | Prayon BBC | BBC Blegny | BBC Villersoise | U7A | ||
Ivan | U8-a | 0486328152 | BBC Blegny | Alleur BBC | BBC-Seraing | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | BBC Sprimont 23-9 | U10A | ||||
Théo | U10-b | 0492867060 | BBC-Ans 16.16 | BBC-Tilff 19.13 | U10B | |||
Chimène | U10-c | 0472520781 | BBC-Villersoise 8-24 | BBC Huy 13.19 | BBC- Braives 8.24 | U10C | ||
Bilal | U12-a | BBC- Braives 79-55 | Grivegnée-BBC 22.149 | BBC-Wanze 74.36 | U12A | |||
Didier | U12-b | 0497342771 | Seraing-BBC 51.39 | U12B | ||||
Romain | U14-a | 0497267407 | BBC Harimallia 110-20 | BBC -Haneffe 53.29 | U14A | |||
Yves | U16-E | 0496768455 | BBC RW Liège 84-43 | BBC-Gr-Hollog.86.43 | Esneux-BBC
64-69 Cointe champion série |
U16el | ||
Didier | U16-P | 0497342771 | Waremme -BBC 53-47 | Ht Pré BBC 79.52 | U16pv | |||
Philippe | U16dd | 0475420434 | Pepinster -BBC 88-27 | Blegny-BBC 89.22 | U16dd | |||
Joachim | U18 | 0495246970 | BBCSt Vith FF20-00 | BBC-Aywaille | BBCHaneffe FF 20-00 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Belleflam-BBC 80.10 | BBC-Ninane 20.82 | Vusé-BBC 65.21 | U19dd | ||
Tony | U21 | 0479756757 | Seraing-BBC © 92.57 | Aywaille BBC 92.71 | BBCBellef1 74.50 | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | Forfait général | P3dd | ||||
Franck | P4hh | 0498728092 | Wanze-BBC 52-65 | US Awans-BBC 49-59 qualifié tour final | P4hh | |||
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-Haneffe 63-43 | Aubel-BCC © 47-79 | BBC-Blegny 61.44 | BBC-Alleur 64.34 | P1dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | BBC-Flémalle 59-72 | Harimalia-BBC 60.74 | BBC-Herve 69.56 | P2hh | ||
Tony | R1 | 0479756757 | BBC-Belleflamme 85.64 | BBC Kain 86.72 | Atlas Jup-BBC j18/4 28.79 | BBCNeufch. 20-00 | R1 |
Saison 2023-2024 (57ème saison) calendriel officiel Comité Provincial: Calperso
Mars 2024 modifications en "rouge"modifié le 25-3-2024
ce samedi 23-3-2024, la R1 du BC Cointe est "championne" avec 1 seule défaite....
03-24 | Cat. | gsm | 2 et 3 |
9 et 10 |
16 et 17 |
23 et 24 |
30 et 31-03 |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | Ans-BBC 9H | Visé-BBC | U7A | |||
Ivan | U8-a | 0486328152 | BBC-Ninane | Flémalle-BBC | U8A | |||
Amandine | U10-a | 0496114937 | Coupe Sprimont/BCC | BBC-Waremme | U10A | |||
Théo | U10-b | 0492867060 | BBC-Harimallia | Awans-BBC | U10B | |||
Chimène | U10-c | 0472520781 | BBC-St Louis | Wanze-BBC | U10C | |||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Haneffe-BBC 13-102 | BBC-Villersoise 70.34 | Seraing-BBC 8-169 | U12A | ||
Didier | U12-b | 0497342771 | Alleur-BBC 66.50 | BBC-Harimalia 89-15 | U12B | |||
Romain | U14-a | 0497267407 | BBC Alleur 55.56 | Wanze-BBC 7-88 | U14A | |||
Yves | U16-E | 0496768455 | Bellef.Bcc 63.57 | Visé -BBC 46-83 | U16el | |||
Didier | U16-P | 0497342771 | Neuville BBC 60.56 | BBC Huy 56-23 | U16pv | |||
Philippe | U16dd | 0475420434 | BBC-Blégny 20-00 FF | Atlas Jupille-BBC 72.34 | BBC-Aubel 25-48 | BBC-Soignies annulé | U16dd | |
Joachim | U18 | 0495246970 | BBC Harimalia 100.53 | Angleur-BBC 35-81 | U18 | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Henri-Chape-BBC 112.13 | BBC-Flémalle 2-105 | U19dd | |||
Tony | U21 | 0479756757 | SeraingBBC 111-51 | BBC Malmedy 80.57 | Bellaire BBC 80-103 | U21 | ||
Karine arrêt | P3dd | 0496391565 | BBC- Belleflamme 29-61 | Braives BBC Forfait | BBC- Seraing Forfait | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | Waremme-BBC | BBC-
Réveil 68-40 BBC-Ht Pré .... |
Seraing BBC 39.79 | BBC Ninane52-59 | P4hh | |
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-
Spa 67-53 PepinsterBBC 48-94 |
Bellaire BBC 67-53 | Ensival
BBC Me 27-3 BCC-Herve 19h |
P1dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | Rsw Liége BBC 48-94 | BBC- Comblain 55-72 | Theux BBC reporté | Theux/BCC Jeudi 28-3 | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | Woluwe BBC 83-89 | BBCBraine 83-58 | Loyers BBC66-81 | BBC- Fleurus | R1 |
Février 2024 modifications en "rouge"modifié le 16.2.
fév 24 | Cat. | gsm | 3 et 4 |
10 et 11 |
17 et 18 |
24 et 25 |
2 et 3 mars |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | Pepinster-BBC | BBC-Atlas Jup | BBC-Ans | U7A | ||
Ivan | U8-a | 0486328152 | Fléron-BBC | Andrimont-BBC | BCC-Pepinster | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | Flémalle-BBC | Braives-BBC | BBC-Awans | U10A | ||
Théo | U10-b | 0492867060 | Esneux-BBC | BBC-Liege 17-15 | U10B | |||
Chimène | U10-c | 0472520781 | Ht Pré-BBC | BBC-Modave 9.23 | BBC-Huy | U10C | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | BBC-Neuville 97.22 | U12A | ||||
Didier | U12-b | 0497342771 | BBC-Rsw Lg89.17 | BBC-G Hollogne 59-47 | Braives-BBC | U12B | ||
Romain | U14-a | 0497267407 | Seraing-BBC 26.66 | Braives-BBC 81.29 | BBC-Visé | U14A | ||
Yves | U16-E | 0496768455 | St
louis-BBC 42.75 BBC-Waremme 79.33 |
U16el | ||||
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Villersoise | BBC-Andrimont 53.68 | Flémalle-BBC | U16pv | ||
Philippe | U16dd | 0475420434 | BBC-Atlas Jup 21.61 | Aubel-BBC 51.34 | BBC-Pepinster | U16dd | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | Haneffe-BBC 93.63 | Theux-BBC 78.63 | BBC-Flémalle | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Villersoise-BBC 82.39 | BBC-Blégny 11.63 | BBC-Herve | U19dd | ||
Tony | U21 | 0479756757 | Tilff-BBC 67.70 | Andrimont-BBC | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | Ht Pré-BBC 65.40 13/02 | BBC-Blégny 00-20 | BBC-Bellaire reporté | BBC-Othée | P3dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | Sprimont-BBC 54.58 | BBC-Gr Hollogne | Waremme-BBC ) | P4hh | ||
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-Aubel 65.41 | St Louis-BBC 34.72 | BBC-Herve reporté | Us Awans-BBC | P1dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | BBC-Esneux 88-57 | Réveil-BBC 61.103 | Stavelot-BBC | Bc Verviers-BBC | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | BBC-Sprimont 92.67 | Andenne-BBC 50.95 | St Louis-BBC | BBC-Braine remis | R1 |
Janvier 2024 modifications en "rouge"modifié le 25.1.2024
jan 24 | Cat. | gsm | 6 et 7 |
13 et 14 |
20 et 21 |
27 et 28 |
3 et 4 février |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | Ninane-BBC 9H | BBC-Hollogne | Blégny-BBC 10H15 | Pepinster-BBC 10h30 | U7A | |
Ivan | U8-a | 0486328152 | BBC-Mosa | Vail Jup-BBC 13H45 | Fléron-BBC 10H (D) | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | BCC-Ensival C | Belleflamme-BBC | BBC-Herve 14-18 | Vail Jup-BBC 15H | Flémalle-BBC 14H | U10A |
Théo | U10-b | 0492867060 | Ninane-BBC | BBC-Seraing | Sprimont-BBC 13H | Esneux-BBC 10H30 | U10B | |
Chimène | U10-c | 0472520781 | Bellaire-BBC | Hannut-BBC 10H | Ht Pré-BBC 11H | U10C | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Hannut-BBC 49-61 | Modave-BBC 63.41 | Grivegnée-BBC 9H30 (D) | BBC-Neuville 9H | U12A | |
Didier | U12-b | 0497342771 | BBC-Modave 51-56 | BBC-Huy 9H | BBC-Rsw Liège 13h30 | U12B | ||
Romain | U14-a | 0497267407 | Atlas-BBC 51-44 | BBC-Flémalle 36.60 | Vail Jup-BBC 10h30 | Seraing-BBC 9H | U14A | |
Yves | U16-E | 0496768455 | Aywaille-BBC 54-55 | BBC-Huy 103-30 | Awans-BBC 15H (D) | Esneux-BBC 14H (D) | U16el | |
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Seraing 58-41 | BBC-Villersoise 11H | U16pv | |||
Philippe | U16dd | 0475420434 | Herstal-BBC 84-14 BBC-Herstal 35-36 | U16dd | ||||
Joachim | U18 | 0495246970 | BBC-Mosa 52-50 | Stavelot-BBC 39-68 | BCC-Theux 59-73 | Ans-BBC 13H (D) | Haneffe-BBC 10H (D) | U18 |
Philippe | U19dd | 0475420434 | Awans-BBC 65.22 | BBC-Waremme 8-55 | Esneux-BBC 20-00 FF | Villersoise-BBC 11H (D) | U19dd | |
Tony | U21 | 0479756757 | BBC-Huy 66.90 | Awans-BBC 71-76 | BBC-Villersoise 45-49 | BCC-Aywaille C | U21 | |
Karine | P3dd | 0496391565 | Hannut-BBC | BBC-Flémalle 37-56 | Un. Liège-BBC 26-47 | Ht Pré-BBC 19H | P3dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | Hannut BBC 40-73 | BBC-Waremme 44-60 | Ht Pré - BBC 62-44 | BBC-Wanze 17H | Sprimont-BBC 9H (D) | P4hh |
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-Belleflamm55.40 | Ht Pré-BBC 39-98 | BBC-Ensival 85-53 | Coupe
contre Atlas dim 17h 1/2 finale coupe Salle de Grivegnéé |
BBC-Aubel 17H | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | BBC- Croatia 74-42 | BB C+5-Etoile J. C 65-70 | BBC-Villersoise 87-64 | 25.1: Visé-BCC 68.82 | BBC-Esneux 21H | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | BBC-Aubel 78-68 | Fleurus-BBC 68-77 | BBC-Loyers 19H | BBC-Sprimont 19H | R1 |
Décembre 2023 modifications en "rouge"modifié le 14-12-2023
nov 23 | Cat. | gsm | 2 et 3 |
9 et 10 |
16 et 17 |
23 et 24 |
30 et 31 |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | Villersoise-BBC | BBC-Visé | BBC-Sprimont 10H15 | U7A | ||
Ivan | U8-a | 0486328152 | Seraing-BBC | BBC-Flémalle | BBC-Tilff 9H | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | BBC-Villersoise 10h15 | U10A | ||||
Théo | U10-b | 0492867060 | Tilff-BBC | BBC-Awans 22.10 | BBC-Ensival 9H | U10B | ||
Chimène | U10-c | 0472520781 | Braives -BBC | BBC-Wanze 8.24 | BBC-Neuville 11h30 | U10C | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | WanzeBBC | BBC-Seraing 74-19 | U12A | |||
Didier | U12-b | 0497342771 | BBC-Seraing 48-50 | Harimalia-BBC 12-73 | U12B | |||
Romain | U14-a | 0497267407 | Haneffe -BBC 26.55 | BBC-Wanze 57.23 | BBC-Blégny 13H | U14A | ||
Yves | U16-E | 0496768455 | Grâce-Holl-BBC 62.73 | BBC-Visé 95-36 | U16el | |||
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Ht Pré 42.55 | Huy-BBC 21-108 | U16pv | |||
Philippe | U16dd | 0475420434 | Waremme-BBC 108.7 | Visé-BBC 9H dimanche | U16dd | |||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC-Herstal 9H30(D) | U18 | ||||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Waremme-BBC 75.14 | BBC-Esneux 15H | U19dd | |||
Tony | U21 | 0479756757 | BBC-Awans 82.59 | VillersoiseBBC 17H(D) | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | Flémalle-BBC 77.54 | Aywaille-BBC 49-39 | BBC-Un. Liège forfait 00-20 | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | Waremme BBC REMIS | BBC-Ht Pré 17H | P4hh | |||
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-Ht Pré 80.39 | Hannut-Cointe 10H © dimanche | P1dd | |||
Marc | P2hh | 0474580142 | BBC- Visé 75.51 | BBCHarimalia 59-51 | BBC-Comblain 21H 14/12 (J) © | P2hh | ||
Villersoise BBC 20H | ||||||||
Tony | R1 | 0479756757 | BCC-Fleurus REMIS | BBC-Atlas Jup. 87-58 | Aubel -BBC 15h (D) | R1 |
NOVEMBRE 2023 modifications en "rouge"modifié le 21.11.23
samedi 2 décembre 2023: 5ème fête de la Grenouille......
nov 23 | Cat. | gsm | 4 et 5 -11 WE Coupes |
11 et 12-11 |
18 et 19-11 |
25 et 26-11 |
2/12 et 3/12 Fête de la Grenouille |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | BBC -Prayon | Villersoise-BBC 10H(D | U7A | |||
Ivan | U8-a | 0486328152 | Blégny-BBC | Ninane-BBC | Seraing-BBC 9H (D) | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | Sprimont-BBC | Waremme-BBC | U10A | |||
Théo | U10-b | 0492867060 | Ans-BBC | Harimalia-BBC | Tilff-BBC 11h15(D) | U10B | ||
Chimène | U10-c | 0472520781 | St Louis -BBC | Braives -BBC 12h30 | U10C | |||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Braives-BBC 39-31 | Villersoise-BBC 51-40 | WanzeBBC 10h30(D) | U12A | ||
Didier | U12-b | 0497342771 | Huy-BBC 16.51 | BBC-Alleur 44-63 | BBC-Seraing 9H | U12B | ||
Romain | U14-a | 0497267407 | Harimalia-BBC 23-53 | Alleur-BBC 74-36 | Haneffe -BBC 12H(D) | U14A | ||
Yves | U16-E | 0496768455 | RSW Liège-BBC 26-72 | Grâce-Holl-BBC 12H | U16el | |||
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Waremme 55-54 | BBC-Neuville 66-39 | BBC-Ht Pré 11H | U16pv | ||
Philippe | U16dd | 0475420434 | BBC-Waremme 15-115© | Villersoise -BBC 84-17 | BBC-Awans bc 15-73 | Waremme-BBC 13h30 | U16dd | |
Joachim | U18 | 0495246970 | St Vith-BBC 35-91 | Harimalia-BBC 75.30 | U18 | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | BBC -Belleflamme 18-69 | BBC -Henri-Chap. 5-96 | Flémalle -BCC 115.5 | BBC -Visé 22-79 | Waremme-BBC 13H | U19dd |
